Модельный ряд нетбуков c диагональю 10.1 дюймов
Список моделей Asus Eee PC с размером дисплея 10.1 дюймов по диагонали
|
Asus Eee PC 1001HAG WiMax Black | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 13126 руб. | ||
| 10.1" (1024x600 ) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x36 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1001HA (Seashell) White | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 12827 руб. | ||
| 10.1" (1024x600 ) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x36 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1005HAG Black | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 14617 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x36 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1008HA Red | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 15960 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x26 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1008HA Blue | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 15960 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x26 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1008HA Pink | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 15960 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x26 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1008HA Black | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 15960 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x26 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1008HA White | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 15960 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x26 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1005HA Blue | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 12827 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x36 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1005HA Pink | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 12827 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x36 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1005HA Black | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 12827 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x36 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1005HA White | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.1 кг | 12827 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 262x178x36 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1003HAG Black | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.4 кг | 14021 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1002HA Black | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 500 128 Мб | Вес: 1.2 кг | 14319 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000HE Silver | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 224 Мб | Вес: 1.45 кг | 15661 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000HE Blue | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 224 Мб | Вес: 1.45 кг | 15661 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000HE Gold | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 224 Мб | Вес: 1.45 кг | 15661 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000HE Pink | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 224 Мб | Вес: 1.45 кг | 15661 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000HE Black | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 224 Мб | Вес: 1.45 кг | 15661 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000HE White | |||||
| Intel Atom 1660 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 224 Мб | Вес: 1.45 кг | 15661 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000 Black | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SSD: 40 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.45 кг | 15065 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Linux | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000 White | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SSD: 40 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.45 кг | 15065 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Linux | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000H Green | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.45 кг | 13126 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x190x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000H Red | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.45 кг | 13126 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x190x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000H Black | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.45 кг | 13126 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x190x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000H White | |||||
| Intel Atom 1600 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.45 кг | 13126 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x190x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000HD Black | |||||
| Intel Celeron M 900 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.45 кг | 13722 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
|
Asus Eee PC 1000HD White | |||||
| Intel Celeron M 900 МГц | SATA: 160 Гб | Intel GMA 950 128 Мб | Вес: 1.45 кг | 13722 руб. | ||
| 10.1" (1024x600) | RAM: 1024 МГц | Windows XP Home | 266x191x38 мм | Наличие: Нет | ||
Хватит ли 10.1 дюймов для полноценной работы?Имея диагональ дисплея чуть более 10 дюймов, эта серия нетбуков Asus Eee PC предоставляет прекрасные возможности не только для оперативного решения задач, но и возможности для развлечения. На нетбуках размером 10.1 дюймов можно смотреть видео и даже играть в не сложные игры. Покупая себе 10.1 дюймовый нетбук Asus Eee PC, Вы можете быть уверены в том, что он станет Вам не только незаменимым помощником в решении самых разнообразных задач, но и отличным центром для развлечений, когда вы находитесь вдали от дома. Вся предствленная на сайте информация о нетбуках — справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Мы заранее приносим свои извинения, если вдруг Вы обнаружите несоответствие информации о нетбуке с фактическими характеристиками. Для уточнения информации и цены на нетбуки свяжитесь с нашими менеджерами. |































